2023年第四季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
时间:2024-01-14 01:42:18 来源: 作者: 点击:
受让地区 | 标的名称 | 2023年第四季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 9854.82 |
氨氮 | 10041.45 | |
二氧化硫 | 6655.79 | |
氮氧化物 | 10618.66 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.9 | |
二氧化硫 | 6950 | |
氮氧化物 | 10433.17 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 6300 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
漳州 | 化学需氧量 | 19150.8 |
氨氮 | 9843.24 | |
二氧化硫 | 7582.92 | |
氮氧化物 | 16833.8 | |
泉州 | 化学需氧量 | 8600 |
氨氮 | 7800 | |
二氧化硫 | 4198.39 | |
氮氧化物 | 4200 | |
三明 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | 4850 | |
氮氧化物 | —— | |
莆田 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | 6000 | |
氮氧化物 | 20000 | |
南平 | 化学需氧量 | 12911.99 |
氨氮 | 9850 | |
二氧化硫 | 6763.51 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500 |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | 6619.09 | |
氮氧化物 | 14400 | |
宁德 | 化学需氧量 | 25000 |
氨氮 | 12234.53 | |
二氧化硫 | 6951.19 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
平潭 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | —— | |
氮氧化物 | —— |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202401/t20240112_6378021.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 当前,随着文旅部恢复跨...
- 2020-07-23 一是恢复跨省游业务。7...
- 2020-07-23 日前,河北省旅游协会导...
- 2020-07-23 7月14日,由淮安市文...
- 2021-03-31
- 2021-03-31
- 2021-03-31
- 2021-03-31