四川省生态环境厅行政执法人员信息公示(2024年)
时间:2025-01-04 21:04:30 来源: 作者: 点击:
序号 | 姓名 | 证件编号 | 工作单位 |
1 | 钟承林 | 23000015001 | 四川省生态环境厅 |
2 | 高洁 | 23000015006 | 四川省生态环境厅 |
3 | 雷毅 | 23000015008 | 四川省生态环境厅 |
4 | 刘华太 | 23000015007 | 四川省生态环境厅 |
5 | 陈秋绿 | 23000015005 | 四川省生态环境厅 |
6 | 罗秀兵 | 23000015009 | 四川省生态环境厅 |
7 | 李银昌 | 23000015003 | 四川省生态环境厅 |
8 | 赵乐晨 | 23000015012 | 四川省生态环境厅 |
9 | 于伟安 | 23000015139 | 四川省生态环境厅 |
10 | 万平 | 23000015138 | 四川省生态环境厅 |
11 | 康宁 | 23000015036 | 四川省生态环境厅 |
12 | 陈柳西 | 23000015022 | 四川省生态环境厅 |
13 | 王春 | 23000015023 | 四川省生态环境厅 |
14 | 刘芳 | 23000015028 | 四川省生态环境厅 |
15 | 蒲彬 | 23000015029 | 四川省生态环境厅 |
16 | 李林 | 23000015033 | 四川省生态环境厅 |
17 | 叶扬 | 23000015035 | 四川省生态环境厅 |
18 | 蒲小东 | 23000015039 | 四川省生态环境厅 |
19 | 杨庆 | 23000015041 | 四川省生态环境厅 |
20 | 朱辉 | 23000015042 | 四川省生态环境厅 |
21 | 明波 | 23000015044 | 四川省生态环境厅 |
22 | 苟晴 | 23000015045 | 四川省生态环境厅 |
23 | 代杰 | 23000015046 | 四川省生态环境厅 |
24 | 唐莉 | 23000015047 | 四川省生态环境厅 |
25 | 张剑平 | 23000015048 | 四川省生态环境厅 |
26 | 邓文彬 | 23000015049 | 四川省生态环境厅 |
27 | 王宇澄 | 23000015051 | 四川省生态环境厅 |
28 | 杨俊国 | 23000015058 | 四川省生态环境厅 |
29 | 郭茂 | 23000015060 | 四川省生态环境厅 |
30 | 李洪益 | 23000015061 | 四川省生态环境厅 |
31 | 龙婧 | 23000015062 | 四川省生态环境厅 |
32 | 吕亚玲 | 23000015063 | 四川省生态环境厅 |
33 | 吴军捷 | 23000015065 | 四川省生态环境厅 |
34 | 李富华 | 23000015069 | 四川省生态环境厅 |
35 | 蒙明磊 | 23000015072 | 四川省生态环境厅 |
36 | 康宇 | 23000015073 | 四川省生态环境厅 |
37 | 余婧婧 | 23000015082 | 四川省生态环境厅 |
38 | 闫松林 | 23000015083 | 四川省生态环境厅 |
39 | 陈政燕 | 23000015085 | 四川省生态环境厅 |
40 | 郑东洋 | 23000015088 | 四川省生态环境厅 |
41 | 唐艳 | 23000015089 | 四川省生态环境厅 |
42 | 何在勇 | 23000015091 | 四川省生态环境厅 |
43 | 朱栋梁 | 23000015097 | 四川省生态环境厅 |
44 | 吕映赋 | 23000015099 | 四川省生态环境厅 |
45 | 周军 | 23000015101 | 四川省生态环境厅 |
46 | 邹涛 | 23000015104 | 四川省生态环境厅 |
47 | 吉磊 | 23000015105 | 四川省生态环境厅 |
48 | 王飞强 | 23000015107 | 四川省生态环境厅 |
49 | 简友 | 23000015108 | 四川省生态环境厅 |
50 | 杨琳 | 23000015113 | 四川省生态环境厅 |
51 | 赖选奇 | 23000015115 | 四川省生态环境厅 |
52 | 卢严 | 23000015116 | 四川省生态环境厅 |
53 | 陈晗 | 23000015117 | 四川省生态环境厅 |
54 | 宋旭琴 | 23000015118 | 四川省生态环境厅 |
55 | 王杰 | 23000015120 | 四川省生态环境厅 |
56 | 包三日 | 23000015121 | 四川省生态环境厅 |
57 | 汪洋 | 23000015122 | 四川省生态环境厅 |
58 | 钟雨 | 23000015123 | 四川省生态环境厅 |
59 | 王蒙 | 23000015126 | 四川省生态环境厅 |
60 | 林吉 | 23000015130 | 四川省生态环境厅 |
61 | 王忠 | 23000015135 | 四川省生态环境厅 |
62 | 李德俊 | 23000015136 | 四川省生态环境厅 |
63 | 陈尧 | 23000015141 | 四川省生态环境厅 |
64 | 马彪 | 23000015142 | 四川省生态环境厅 |
65 | 兰岚 | 23000015143 | 四川省生态环境厅 |
66 | 董丽萍 | 23000015144 | 四川省生态环境厅 |
67 | 马祥 | 23000015145 | 四川省生态环境厅 |
68 | 杨科璧 | 23000015151 | 四川省生态环境厅 |
69 | 陈立 | 23000015153 | 四川省生态环境厅 |
70 | 杨宁 | 23000015156 | 四川省生态环境厅 |
71 | 李凌瑞 | 23000015157 | 四川省生态环境厅 |
72 | 陈力 | 23000015158 | 四川省生态环境厅 |
73 | 傅嘉媛 | 23000015160 | 四川省生态环境厅 |
74 | 刘文军 | 23000015165 | 四川省生态环境厅 |
75 | 郝婷婷 | 23000015166 | 四川省生态环境厅 |
76 | 秦浩 | 23000015168 | 四川省生态环境厅 |
77 | 侯爱忠 | 23000015169 | 四川省生态环境厅 |
78 | 任小飞 | 23000015170 | 四川省生态环境厅 |
79 | 陈权 | 23000015172 | 四川省生态环境厅 |
80 | 尧江 | 23000015192 | 四川省生态环境厅 |
81 | 高家根 | 23000015194 | 四川省生态环境厅 |
82 | 罗颖 | 23000015196 | 四川省生态环境厅 |
83 | 王卓 | 23000015202 | 四川省生态环境厅 |
84 | 谭驰 | 23000015203 | 四川省生态环境厅 |
85 | 华夏 | 23000015207 | 四川省生态环境厅 |
86 | 尹萍 | 23000015208 | 四川省生态环境厅 |
87 | 孙涛 | 23000015210 | 四川省生态环境厅 |
88 | 李晓锋 | 23000015214 | 四川省生态环境厅 |
89 | 黄杰 | 23000015223 | 四川省生态环境厅 |
90 | 冯娜娜 | 23000015224 | 四川省生态环境厅 |
91 | 郭维 | 23000015227 | 四川省生态环境厅 |
92 | 赵剑波 | 23000015233 | 四川省生态环境厅 |
93 | 文子豪 | 23000015234 | 四川省生态环境厅 |
94 | 冉洪帅 | 23000015235 | 四川省生态环境厅 |
95 | 徐昂 | 23000015236 | 四川省生态环境厅 |
96 | 何健平 | 23000015237 | 四川省生态环境厅 |
97 | 王英杰 | 23000015238 | 四川省生态环境厅 |
98 | 裴浩程 | 23000015239 | 四川省生态环境厅 |
99 | 罗钦元 | 23000015240 | 四川省生态环境厅 |
100 | 李正祥 | 23000015241 | 四川省生态环境厅 |
101 | 芮永峰 | 23000015242 | 四川省生态环境厅 |
102 | 黄小平 | 23000015243 | 四川省生态环境厅 |
103 | 艾显梅 | 23000015244 | 四川省生态环境厅 |
104 | 孙浩阳 | 23000015248 | 四川省生态环境厅 |
105 | 杨利民 | 23000015021 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
106 | 彭鹏 | 23000015026 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
107 | 昝学军 | 23000015032 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
108 | 张俊 | 23000015034 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
109 | 李伶曦 | 23000015037 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
110 | 高松竹 | 23000015038 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
111 | 余尉僖 | 23000015040 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
112 | 王萌 | 23000015050 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
113 | 刘兵 | 23000015053 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
114 | 文青松 | 23000015054 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
115 | 朱蛟龙 | 23000015064 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
116 | 张宇 | 23000015068 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
117 | 辜文博 | 23000015071 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
118 | 熊伟 | 23000015077 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
119 | 王铱涓 | 23000015078 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
120 | 朱龙霞 | 23000015079 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
121 | 杨涛 | 23000015080 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
122 | 洛绒巴登 | 23000015081 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
123 | 张颖 | 23000015084 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
124 | 杨明凡 | 23000015090 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
125 | 李蒙 | 23000015094 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
126 | 陈晓彬 | 23000015095 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
127 | 梁厚权 | 23000015098 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
128 | 李书豪 | 23000015100 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
129 | 孟昌盛 | 23000015109 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
130 | 曾波 | 23000015110 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
131 | 李涛 | 23000015112 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
132 | 何佳颖 | 23000015114 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
133 | 汪发金 | 23000015129 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
134 | 何波涛 | 23000015131 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
135 | 沈放 | 23000015132 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
136 | 周志勇 | 23000015140 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
137 | 杨仕涛 | 23000015147 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
138 | 黄河 | 23000015152 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
139 | 朱斌 | 23000015155 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
140 | 肖汉 | 23000015159 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
141 | 毕德 | 23000015161 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
142 | 徐宏 | 23000015162 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
143 | 黄新 | 23000015175 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
144 | 纪超 | 23000015180 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
145 | 胡庭龙 | 23000015188 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
146 | 陈治秀 | 23000015195 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
147 | 李耀奎 | 23000015200 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
148 | 李俊锋 | 23000015228 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
149 | 李涛 | 23000015229 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
150 | 廖川 | 23000015230 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
151 | 吴实 | 23000015231 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
152 | 乔瑞环 | 23000015247 | 四川省生态环境保护综合行政执法总队 |
153 | 高荣建 | 23000015024 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
154 | 罗文仲 | 23000015027 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
155 | 邓涪云 | 23000015030 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
156 | 徐彬 | 23000015031 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
157 | 朱小铰 | 23000015052 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
158 | 王亮 | 23000015055 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
159 | 胡先云 | 23000015056 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
160 | 徐斌 | 23000015057 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
161 | 李雪泓 | 23000015059 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
162 | 王艳 | 23000015066 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
163 | 毛昱璇 | 23000015067 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
164 | 周俊宇 | 23000015070 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
165 | 胡林 | 23000015074 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
166 | 陈诚 | 23000015075 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
167 | 高鹏 | 23000015076 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
168 | 缪尔康 | 23000015086 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
169 | 蒋兵 | 23000015092 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
170 | 王亮 | 23000015093 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
171 | 粟琨璞 | 23000015096 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
172 | 周伟 | 23000015102 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
173 | 唐研博 | 23000015103 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
174 | 唐辉 | 23000015106 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
175 | 何岱 | 23000015111 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
176 | 汪竞豪 | 23000015119 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
177 | 郭知 | 23000015124 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
178 | 郭旭影 | 23000015125 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
179 | 陈小红 | 23000015127 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
180 | 刘佩 | 23000015128 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
181 | 王茜 | 23000015134 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
182 | 欧阳均 | 23000015137 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
183 | 王洋洋 | 23000015149 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
184 | 肖笔夫 | 23000015150 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
185 | 赵强 | 23000015163 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
186 | 曾奕 | 23000015174 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
187 | 李斌 | 23000015177 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
188 | 毕朝文 | 23000015183 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
189 | 王纲 | 23000015185 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
190 | 罗茂丹 | 23000015186 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
191 | 李春阳 | 23000015189 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
192 | 朱杰 | 23000015197 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
193 | 秦思磊 | 23000015206 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
194 | 谷洪 | 23000015246 | 四川省辐射环境管理监测中心站 |
原文链接:http://sthjt.sc.gov.cn/sthjt/c103951/2024/12/31/78cfcf1c30cd43699ccef7b3b5455b1b.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 突如其来的新冠肺炎疫情...
- 2020-07-23 为深入贯彻落实《中华人...
- 2020-03-04 12月20日,2019年湖...
- 2020-03-04 受强冷空气持续影响,地处祖...
- 2020-07-23 青秀山景观厕所,巨大的...
- 2020-03-04 2014年12月13日下午...
- 2020-03-04 在2006年乡镇合并前,青...
- 2020-03-04 12月5日,中国质量万里行...